Аналитика рынка
Сравнивайте цены, отслеживайте тренды, находите возможности
Пульс рынка
Всего предметов
107Средняя цена
$37.41Общий объём
872Средний D/S
409.4×Показано 107 предметов
| Название | Цена | Тренд 24ч | D/S | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Neck Tattoo | Clothing | 135 | $1075.37 | -17.3% | 3 | 509 | 170× | 1 | - | $1808.99 | 2026-01-03 | |
Face Tattoos | Clothing | 146 | $1000.00 | -25.4% | 2 | 608 | 304× | 1 | $144.99 | $1826.80 | 2026-01-03 | |
Scientist Hazmat Yellow | Clothing | - | $465.11 | Без изменений | 1 | 14,938 | 14938× | - | - | $465.11 | 2026-05-14 | |
Cardboard King | Workshop Item | 2,407 | $154.99 | -1.9% | 59 | 806 | 13.7× | 8 | $106.45 | $631.69 | 2026-03-01 | |
Santa 2024 Jacket | Clothing | 2,071 | $92.74 | -0.3% | 25 | 447 | 17.9× | 2 | $62.79 | $384.21 | 2026-01-03 | |
Santa 2024 Hat | Clothing | 3,231 | $80.58 | -0.3% | 31 | 344 | 11.1× | 7 | $55.73 | $370.00 | 2026-01-03 | |
Skull Helmet | Workshop Item | 3,372 | $72.25 | -13.2% | 36 | 481 | 13.4× | 1 | $40.08 | $289.99 | 2026-01-03 | |
Santa Trousers 2024 | Clothing | 1,964 | $60.50 | -1.8% | 25 | 490 | 19.6× | 10 | $44.20 | $232.35 | 2026-01-03 | |
Valentines Bear Top 2025 | Clothing | 2,259 | $38.90 | -13.1% | 29 | 358 | 12.3× | 5 | $16.10 | $103.47 | 2026-01-03 | |
Valentines Bear Trousers 2025 | Clothing | 2,154 | $35.95 | -0.5% | 27 | 563 | 20.9× | 4 | $17.25 | $110.00 | 2026-01-03 | |
Easter Dungarees 2025 | Clothing | 2,184 | $34.32 | -1.3% | 31 | 180 | 5.8× | 2 | $20.31 | $106.18 | 2026-01-03 | |
Scientist Hazmat | Clothing | - | $28.72 | -23.9% | 10 | 42,799 | 4280× | 7 | - | $107.26 | 2026-05-14 | |
Valentines Bear Head 2025 | Hat | 2,888 | $27.87 | +0.1% | 29 | 432 | 14.9× | 12 | $25.14 | $156.00 | 2026-01-03 | |
Pumpkin Head 2025 | Workshop Item | 5,326 | $25.24 | -2.6% | 60 | 371 | 6.2× | 9 | $14.62 | $110.08 | 2026-01-03 | |
Telecom Conspiracist Helmet | Workshop Item | 4,774 | $25.00 | -6.5% | 50 | 534 | 10.7× | - | $6.59 | $68.70 | 2026-01-03 | |
Propane Helmet | Workshop Item | 4,611 | $24.70 | -0.0% | 51 | 268 | 5.3× | 1 | $9.84 | $90.89 | 2026-01-03 | |
Halloween Hoodie 2025 | Workshop Item | 4,161 | $22.42 | -12.3% | 55 | 255 | 4.6× | 17 | $6.00 | $97.90 | 2026-01-03 | |
Wizard Gown | Clothing | 6,135 | $19.63 | -4.7% | 46 | 330 | 7.2× | 12 | $12.16 | $72.17 | 2026-01-03 | |
Easter Bonnet 2025 | Hat | 3,514 | $17.44 | -11.6% | 44 | 367 | 8.3× | 3 | $11.69 | $76.45 | 2026-01-03 | |
Crash Test DummyМагазин | HatSpecial | 2,309 | $16.84 | +1.0% | 9 | 912 | 101× | 1 | - | $17.72 | 2026-04-29 | |
Reindeer Head 2025 | Workshop Item | 5,004 | $15.90 | -0.5% | 50 | 301 | 6.0× | - | $12.36 | $94.99 | 2026-01-03 | |
Wizard Hat | Hat | 7,223 | $13.70 | -24.0% | 80 | 534 | 6.7× | 8 | $10.67 | $53.50 | 2026-01-03 | |
Varsity Jacket | Workshop Item | 4,494 | $12.70 | +0.6% | 42 | 472 | 11.2× | 5 | $5.45 | $39.87 | 2026-01-03 | |
Easter Slippers 2025 | Clothing | 3,195 | $11.70 | -16.4% | 30 | 295 | 9.8× | 5 | $7.77 | $93.57 | 2026-01-03 | |
Shark Head | Workshop Item | 10,878 | $11.44 | -0.3% | 117 | 593 | 5.1× | 22 | $6.48 | $44.13 | 2026-01-03 | |
Wizard Beard | Clothing | 7,340 | $10.97 | +0.9% | 43 | 474 | 11.0× | 18 | $4.37 | $40.03 | 2026-01-03 | |
Fisherman Cap | Workshop Item | 4,636 | $10.40 | -2.8% | 43 | 686 | 15.9× | 1 | $2.39 | $39.67 | 2026-01-03 | |
Physics Gun Tshirt | Clothing | - | $10.35 | -3.3% | 9 | 15,648 | 1739× | 6 | - | $93.42 | 2026-05-18 | |
Halloween Jeans 2025 | Workshop Item | 8,117 | $9.61 | +27.6% | 50 | 609 | 12.2× | 12 | $5.77 | $26.93 | 2026-01-03 | |
Reindeer Trousers 2025 | Workshop Item | 6,158 | $9.25 | -0.6% | 68 | 437 | 6.4× | 7 | $3.45 | $39.16 | 2026-01-03 | |
Reindeer Top 2025 | Workshop Item | 5,187 | $9.20 | -39.1% | 56 | 341 | 6.1× | 36 | $5.59 | $64.23 | 2026-01-03 | |
Banana Slippers | Workshop Item | 8,281 | $8.17 | -0.0% | 40 | 792 | 19.8× | 10 | $1.70 | $19.98 | 2026-01-03 | |
Lifejacket | Workshop Item | 4,718 | $8.14 | +0.1% | 46 | 592 | 12.9× | 2 | $2.65 | $32.01 | 2026-01-03 | |
Lunar Mask 2026 | Workshop Item | 5,966 | $8.12 | -0.3% | 91 | 457 | 5.0× | 4 | $8.12 | $31.75 | 2026-02-10 | |
Under 50 Club Tshirt | Clothing | - | $7.72 | -35.7% | 12 | 15,529 | 1294× | 6 | - | $17.44 | 2026-05-18 | |
Wizard Trousers | Clothing | 5,982 | $7.64 | +0.5% | 33 | 637 | 19.3× | 14 | $6.49 | $37.50 | 2026-01-03 | |
Sausage Survivors 2 Tshirt | Workshop Item | - | $7.61 | -45.5% | 10 | 15,534 | 1553× | 2 | - | $14.33 | 2026-05-18 | |
SWAG Chain | Workshop Item | 19,344 | $6.12 | -5.8% | 297 | 846 | 2.9× | 19 | $6.12 | $19.15 | 2026-04-01 | |
Lunar Jacket 2026 | Workshop Item | 5,219 | $6.11 | -0.7% | 165 | 320 | 1.9× | 14 | $5.64 | $17.66 | 2026-02-10 | |
Sneakers Gravity Led BlueМагазин | Trainers | 2,203 | $5.47 | -4.4% | 12 | 992 | 82.7× | 2 | - | $5.87 | 2026-04-29 | |
Construct Tshirt | Clothing | - | $5.38 | -35.3% | 9 | 15,535 | 1726× | 2 | - | $6.00 | 2026-05-18 | |
Gumball Machine | Workshop Item | 7,387 | $4.73 | +1.3% | 234 | 569 | 2.4× | 6 | $4.53 | $16.67 | 2026-03-01 | |
Lunar Shoes 2026 | Workshop Item | 5,496 | $4.39 | +0.2% | 130 | 356 | 2.7× | 7 | $3.33 | $10.55 | 2026-02-10 | |
Safety Glasses | Workshop Item | 8,788 | $4.15 | -0.7% | 209 | 562 | 2.7× | 3 | $2.50 | $8.79 | 2026-01-03 | |
Navy Check Raincoat with Cap | Workshop Item | 6,589 | $3.52 | +0.9% | 176 | 411 | 2.3× | 4 | $2.85 | $12.13 | 2026-03-01 | |
Tactical Backpack | Workshop Item | 7,370 | $3.48 | -7.0% | 120 | 536 | 4.5× | 4 | $3.48 | $17.96 | 2026-02-10 | |
Lunar Trousers 2026 | Workshop Item | 6,412 | $3.45 | -17.3% | 202 | 437 | 2.2× | 16 | $2.95 | $14.39 | 2026-02-10 | |
Crossbody Bag Shirt | Workshop Item | 7,222 | $3.19 | -4.5% | 143 | 431 | 3.0× | 10 | $2.27 | $7.16 | 2026-02-10 | |
Lucky Bastard Helmet | Workshop Item | 10,662 | $3.00 | -0.0% | 94 | 440 | 4.7× | 10 | $2.94 | $10.37 | 2026-04-01 | |
Aviator Helmet | Workshop Item | 6,190 | $2.99 | -1.0% | 211 | 259 | 1.2× | 1 | $2.99 | $15.14 | 2026-03-01 | |
Leather CoatМагазин | Jacket | 4,294 | $2.80 | +3.7% | 17 | 1,056 | 62.1× | 2 | - | $2.96 | 2026-04-29 | |
Brainy BRN-101 | Workshop Item | 13,823 | $2.78 | -3.8% | 236 | 436 | 1.9× | 15 | $2.73 | $9.47 | 2026-02-10 | |
Fresh MaskМагазин | MakeupSpecial | 2,922 | $2.73 | -1.4% | 26 | 1,140 | 43.9× | - | - | $2.95 | 2026-04-29 | |
Cat BalaclavaМагазин | Furniture | 3,546 | $2.72 | -1.4% | 26 | 973 | 37.4× | 1 | - | $2.79 | 2026-04-29 | |
Plague Doctor Mask | Workshop Item | 17,223 | $2.72 | -1.4% | 526 | 248 | 0.5× | 5 | $1.66 | $9.35 | 2026-02-10 | |
Police Hat | Hat | 1,839 | $2.69 | -0.0% | 37 | 28,239 | 763× | 2 | $2.68 | $11.41 | 2026-01-03 | |
Racer Helmet | Hat | 2,060 | $2.65 | +1.1% | 84 | 28,345 | 337× | 4 | - | $13.58 | 2026-01-03 | |
Pink Scientist Gloves | Clothing | - | $2.57 | -25.5% | 23 | 22,391 | 974× | 13 | - | $16.24 | 2026-05-14 | |
Prison Jumpsuit | Outfit | 3,631 | $2.57 | -0.0% | 122 | 28,201 | 231× | 2 | $1.80 | $8.02 | 2026-01-03 | |
Surgical Face Mask | Workshop Item | 8,363 | $2.56 | +12.3% | 158 | 875 | 5.5× | 3 | $1.54 | $6.44 | 2026-03-01 | |
Blue Tshirt | Clothing | - | $2.50 | -40.0% | 6 | 15,533 | 2589× | 6 | - | $82.02 | 2026-05-18 | |
OG Pants - Red | Workshop Item | 7,247 | $2.48 | -0.0% | 152 | 497 | 3.3× | 10 | $1.96 | $6.02 | 2026-02-10 | |
Sneakers GravityМагазин | Trainers | 2,501 | $2.34 | +0.4% | 41 | 993 | 24.2× | 3 | - | $3.53 | 2026-04-29 | |
Siren Hands | Workshop Item | 7,956 | $2.34 | -6.0% | 224 | 592 | 2.6× | 4 | $2.01 | $10.09 | 2026-03-01 | |
Labcoat | Clothing | 2,467 | $2.34 | -0.0% | 44 | 28,353 | 644× | 1 | $2.08 | $29.99 | 2026-01-03 | |
Scientist Gloves | Clothing | - | $2.32 | -41.1% | 20 | 32,412 | 1621× | 7 | - | $16.99 | 2026-05-14 | |
Scientist Shoes | Clothing | - | $2.30 | -35.6% | 23 | 22,043 | 958× | 5 | - | $9.12 | 2026-05-14 | |
Pirate | Clothing | 2,268 | $2.22 | -0.0% | 41 | 28,251 | 689× | 4 | $1.89 | $8.55 | 2026-01-03 | |
Faux hawk Hair | Workshop Item | 7,040 | $2.07 | -0.0% | 207 | 401 | 1.9× | 15 | $2.07 | $8.93 | 2026-02-10 | |
Fisherman | Outfit | 1,644 | $2.00 | +1.0% | 60 | 28,376 | 473× | 2 | $1.56 | $51.25 | 2026-01-03 | |
Cowboy Hat | Hat | 2,681 | $1.88 | +0.5% | 68 | 28,347 | 417× | 2 | $0.70 | $9.29 | 2026-01-03 | |
Mob Boss Pinstripe Trousers | Workshop Item | 11,937 | $1.76 | -0.0% | 100 | 1,149 | 11.5× | 9 | $1.39 | $4.33 | 2026-04-01 | |
Fanny PackМагазин | Underwear | 2,487 | $1.70 | -0.0% | 16 | 1,902 | 119× | 3 | - | $117.49 | 2026-04-29 | |
Lumberjack ShirtМагазин | Shirt | 2,255 | $1.67 | +0.6% | 16 | 942 | 58.9× | - | - | $1.81 | 2026-04-29 | |
Easter Bunny Hat 2026 | Workshop Item | 32,186 | $1.62 | -4.2% | 624 | 1,694 | 2.7× | 109 | $1.58 | $18.24 | 2026-03-30 | |
Bandana Hair | Workshop Item | 1,991 | $1.50 | -0.0% | 54 | 5,204 | 96.4× | 10 | $1.11 | $8.22 | 2026-03-31 | |
The Loving Look | Workshop Item | 14,672 | $1.47 | +13.1% | 539 | 1,083 | 2.0× | 4 | $1.09 | $4.85 | 2026-03-01 | |
WW1 Helmet | Hat | 2,036 | $1.44 | -0.7% | 72 | 28,350 | 394× | 1 | $1.44 | $232.73 | 2026-01-03 | |
Mob Boss Waistcoat & Shirt | Workshop Item | 12,662 | $1.43 | -18.8% | 142 | 1,178 | 8.3× | 17 | $1.43 | $5.99 | 2026-04-01 | |
Punk Helmet | Workshop Item | 21,264 | $1.34 | +8.9% | 593 | 1,374 | 2.3× | 14 | $0.94 | $4.08 | 2026-02-10 | |
Sports Bandage | Workshop Item | 11,515 | $1.32 | +0.8% | 491 | 754 | 1.5× | 16 | $1.07 | $4.32 | 2026-03-01 | |
Easter Bunny Nose 2026 | Workshop Item | 27,822 | $1.23 | -0.0% | 505 | 1,601 | 3.2× | 21 | $0.80 | $9.05 | 2026-03-30 | |
Mob Boss Shoes | Workshop Item | 15,029 | $1.23 | +0.8% | 169 | 676 | 4.0× | 20 | $1.10 | $4.40 | 2026-04-01 | |
Bag | Workshop Item | 18,972 | $1.21 | +1.7% | 376 | 1,885 | 5.0× | 16 | $1.18 | $5.82 | 2026-04-01 | |
Pirate Hook | Workshop Item | 14,273 | $1.20 | +10.8% | 161 | 593 | 3.7× | 42 | $1.20 | $7.40 | 2026-04-01 | |
Grand Ball Gown | Clothing | 1,242 | $1.19 | +194.4% | 52 | 28,217 | 543× | 77 | $1.07 | $7.37 | 2026-01-03 | |
Chef Shirt | Clothing | 2,103 | $1.15 | +19.8% | 70 | 28,254 | 404× | 2 | $0.78 | $13.89 | 2026-01-03 | |
Paper 3D GlassesМагазин | GlassesSun | 11,450 | $1.05 | -1.9% | 86 | 1,497 | 17.4× | 8 | - | $1.11 | 2026-04-29 | |
Bandana Mask | Clothing | 4,274 | $1.03 | -16.2% | 71 | 29,251 | 412× | 3 | $0.64 | $4.95 | 2026-01-03 | |
Leopard Print Heel Boots | Clothing | 1,576 | $0.72 | +2.9% | 97 | 28,101 | 290× | 4 | $0.55 | $5.38 | 2026-01-03 | |
Frilly Bra | Clothing | 6,283 | $0.71 | +3.6% | 263 | 28,170 | 107× | 4 | $0.38 | $11.19 | 2026-01-03 | |
Chef Hat | Hat | 2,499 | $0.71 | +1.4% | 95 | 28,132 | 296× | 2 | $0.59 | $39.99 | 2026-01-03 | |
Short Parted Hair | Workshop Item | 2,048 | $0.69 | -2.8% | 79 | 2,775 | 35.1× | 1 | $0.50 | $6.49 | 2026-02-10 | |
Gold Earrings | Workshop Item | 5,837 | $0.62 | +5.1% | 392 | 2,898 | 7.4× | 6 | $0.51 | $14.52 | 2026-03-31 | |
Vintage Design Crop Top | Clothing | 1,608 | $0.55 | -0.0% | 93 | 28,569 | 307× | 3 | $0.55 | $499.99 | 2026-01-03 | |
Black Modern Watch | Clothing | 6,086 | $0.54 | +1.9% | 222 | 23,268 | 105× | 5 | $0.31 | $7.08 | 2026-01-03 | |
Love Heart Boxers | Clothing | 10,718 | $0.48 | +11.6% | 461 | 29,366 | 63.7× | 9 | $0.25 | $117.25 | 2026-01-03 | |
The Apron Accident | Clothing | - | $0.00 | Без изменений | - | - | - | - | - | - | 2024-12-12 | |
QA Team T-Shirt | Clothing | - | $0.00 | Без изменений | - | - | - | - | - | - | 2026-04-28 | |
Snapback Orange | Clothing | - | $0.00 | Без изменений | - | - | - | - | - | - | 2026-05-26 | |
Snapback Black | Unknown | - | $0.00 | Без изменений | - | - | - | - | - | - | 2026-05-26 | |
Leather Coat (Brown) | Jacket | - | $0.00 | Без изменений | - | - | - | - | - | - | 2026-04-29 | |
Snapback Camo | Clothing | - | $0.00 | Без изменений | - | - | - | - | - | - | 2026-05-26 | |
Scientist Respirator | Clothing | - | $0.00 | -100.0% | - | 42,536 | - | 1 | - | $200.00 | 2026-05-14 | |
Snapback Red | Furniture | - | $0.00 | Без изменений | - | - | - | - | - | - | 2026-05-26 | |
Chef Apron | Unknown | 1 | $0.00 | Без изменений | - | 190 | - | - | - | - | 2026-01-03 | |
Hard Hat | Unknown | 35 | $0.00 | Без изменений | - | 102 | - | - | - | - | 2026-01-03 |
Данные о количестве приблизительные. Официальные цифры:Официальная статистика S&Box ↗