33 позиций
Вложено всего
$340.96
33 позиций
Текущая стоимость
$1421.90
Актуальная цена
Прибыль до комиссии+317.0%
+$1080.94
Лучший актив
Reindeer Head 2025
+5156.0%| Предмет | Количество | Цена покупки | Текущая цена | Прибыль до комиссии | P&L | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1× | $2.99 | $20.06 | +$17.07 | +570.9% | ||
| 1× | $2.99 | $9.69 | +$6.70 | +224.1% | ||
| 2× | $2.99 | $22.24 | +$38.50 | +643.8% | ||
| 20× | $1.00 | $4.72 | +$74.40 | +372.0% | ||
| 6× | $1.00 | $4.89 | +$23.34 | +389.0% | ||
| 15× | $1.00 | $5.93 | +$73.95 | +493.0% | ||
| 10× | $1.00 | $5.23 | +$42.30 | +423.0% | ||
| 2× | $1.00 | $1.58 | +$1.16 | +58.0% | ||
| 10× | $1.00 | $5.25 | +$42.50 | +425.0% | ||
| 8× | $1.00 | $9.39 | +$67.12 | +839.0% | ||
| 17× | $1.00 | $0.94 | $-1.02 | -6.0% | ||
| 1× | $1.00 | $2.20 | +$1.20 | +120.0% | ||
| 1× | $1.00 | $5.57 | +$4.57 | +457.0% | ||
| 5× | $1.00 | $3.96 | +$14.80 | +296.0% | ||
| 1× | $1.00 | $29.26 | +$28.26 | +2826.0% | ||
| 1× | $1.00 | $21.29 | +$20.29 | +2029.0% | ||
| 1× | $1.00 | $52.56 | +$51.56 | +5156.0% | ||
| 6× | $2.00 | $4.04 | +$12.24 | +102.0% | ||
| 2× | $10.00 | $51.10 | +$82.20 | +411.0% | ||
| 4× | $1.00 | $4.89 | +$15.56 | +389.0% | ||
| 3× | $1.00 | $1.08 | +$0.24 | +8.0% | ||
| 2× | $1.00 | $7.14 | +$12.28 | +614.0% | ||
| 12× | $1.00 | $1.12 | +$1.44 | +12.0% | ||
| 2× | $10.00 | $48.26 | +$76.52 | +382.6% | ||
| 2× | $1.00 | $3.71 | +$5.42 | +271.0% | ||
| 6× | $1.00 | $2.24 | +$7.44 | +124.0% | ||
| 4× | $1.00 | $2.24 | +$4.96 | +124.0% | ||
| 2× | $20.00 | $79.83 | +$119.66 | +299.1% | ||
| 11× | $1.00 | $4.60 | +$39.60 | +360.0% | ||
| 5× | $1.00 | $3.76 | +$13.80 | +276.0% | ||
| 2× | $10.00 | $53.62 | +$87.24 | +436.2% | ||
| 8× | $2.00 | $2.81 | +$6.48 | +40.5% | ||
| 12× | $4.50 | $11.93 | +$89.16 | +165.1% |
Бесплатный трекинг цен и фиксация прибыли для инвесторов S&Box.